Bảng Giá Xe VinFast Quảng Bình Mới Nhất 2025
Dưới đây là bảng giá các dòng xe VinFast tại Quảng Bình, cập nhật theo niêm yết mới nhất. Giá áp dụng tại đại lý, có thể thay đổi theo ưu đãi từng thời điểm.
⚠ Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí trước bạ, đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm và ưu đãi riêng.
| Dòng xe | Phiên bản / Tên hiển thị | Giá niêm yết (VNĐ) |
|---|---|---|
| Limo Green | Green | 749.000.000 |
| Nerio Green | Green | 668.000.000 |
| Herio Green | Green | 499.000.000 |
| Minio Green | Green | 269.000.000 |
| VinFast VF 3 | Tiêu chuẩn | 287.040.000 |
| VinFast VF 5 | Plus | 507.840.000 |
| VinFast VF 6 | Eco / Plus | 641.040.000 |
| VinFast VF 7 | Eco / Plus | 767.040.000 |
| VinFast VF 8 | Eco / Plus | 972.240.000 |
| VinFast VF 9 | Eco / Plus | 1.439.040.000 |
📌 Giá trên mang tính tham khảo tại VinFast Quảng Bình. Vui lòng liên hệ đại lý để nhận báo giá lăn bánh, trả góp & ưu đãi mới nhất.